이용안내

국제배송요율

1. 차이나는 창신 배송요금은 현지에서 국내 배송지까지의 요금이며 기타 관부가세 및 택배사 추가운임, 국내세관 창고장치 비용은 포함되지 않은 기본요금 입니다.
2. 국내택배사 규정에 따라 규격 외 화물추가운임이 발생할 수 있습니다.
3. 규격 외 화물은 택배사 기준 포장의 합이(가로+세로+높이)120cm이상, 한변의 길이가 100cm 이상, 화물의 무게가 20kg 이상, 화물 포장의 모양이 이형일 경우 추가운임이 발생하며 요금은 견적발행 시 추가되어 정산이 됩니다.
4. 추가운임에 따른 정보는 공지사항 “택배사별 추가운임 안내” 에 표시되어 있는 택배사별 가격표를 참고 부탁드립니다.
5. CJ대한통운/한진택배 규격 외 화물을 초과한 화물은 자동 경동택배 착불 대상입니다. 경동택배 착불 요금은 차이나는 창신 기본 배송 요금이 아닌 추가운임으로 분류되며 수취인 부담 요금입니다.
6. 경동택배 추가운임은 택배사 규정에 따라 무게와 부피를 계산, 배송거리 및 품목과 2인이상운반화물 여부를 측정하여 비용이 계산되어 배송됩니다. 모든 경동택배는 착불 진행입니다.
7. 규격 외 화물의 경우 국내세관 통관완료 이후 택배사 인계시점에서 현장판단에 따라 대한통운/한진택배 및 경동택배 착불 배송이 정해질 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.
8. CJ대한통운/한진택배 규격 외 화물 추가운임을 이미 지불하였음에도 현장 판단에 따라 경동택배 착불로 진행될 경우 차이나는 창신 고객센터로 연락하여 이미 납입하신 대한통운/한진택배 추가운임 환불신청 부탁드립니다.
9. 경동택배 수취거절로 인해 발생하는 추가비용과 이로 인해 발생하는 모든 귀책은 수하인에게 있으며 차이나는 창신과는 무관합니다.
10. 세관 통관 시 관련법규 및 시행령에 의거하여 세관 요청사항에 대해 성실히 응대 부탁드리며 관련 관부가세 납부지연 및 연락두절로 인해 발생하는 모든 비용은 차이나는 창신에서 책임지지 않습니다.
11. 모든 추가운임에 대해서는 택배사 규정에 따른 요금으로 차이나는 창신과는 무관하며 주문하신 상품 수령에 있어 불편함이 없도록 고객님들께서 각별한 주의 부탁드립니다
12. 구매대행 수수료, 국제운임, 부가서비스 비용은 부가세를 포함하지 않은 금액이며 계산서 발행 시 VAT별도 발급입니다.

국제배송요율

무게(kg) 신규셀러 일반셀러 VIP셀러 사업자셀러
~ 1.00 kg 8,400 원 8,200 원 8,000 원 7,800 원
~ 1.50 kg 11,900 원 11,700 원 11,500 원 11,300 원
~ 2.00 kg 15,400 원 15,200 원 15,000 원 14,800 원
~ 2.50 kg 18,900 원 18,700 원 18,500 원 18,300 원
~ 3.00 kg 22,400 원 22,200 원 22,000 원 21,800 원
~ 3.50 kg 25,900 원 25,700 원 25,500 원 25,300 원
~ 4.00 kg 29,400 원 29,200 원 29,000 원 28,800 원
~ 4.50 kg 32,900 원 32,700 원 32,500 원 32,300 원
~ 5.00 kg 36,400 원 36,200 원 36,000 원 35,800 원
~ 5.50 kg 39,900 원 39,700 원 39,500 원 39,300 원
~ 6.00 kg 43,400 원 43,200 원 43,000 원 42,800 원
~ 6.50 kg 46,900 원 46,700 원 46,500 원 46,300 원
~ 7.00 kg 50,400 원 50,200 원 50,000 원 49,800 원
~ 7.50 kg 53,900 원 53,700 원 53,500 원 53,300 원
~ 8.00 kg 57,400 원 57,200 원 57,000 원 56,800 원
~ 8.50 kg 60,900 원 60,700 원 60,500 원 60,300 원
~ 9.00 kg 64,400 원 64,200 원 64,000 원 63,800 원
~ 9.50 kg 67,900 원 67,700 원 67,500 원 67,300 원
~ 10.00 kg 71,400 원 71,200 원 71,000 원 70,800 원
~ 10.50 kg 74,900 원 74,700 원 74,500 원 74,300 원
~ 11.00 kg 78,400 원 78,200 원 78,000 원 77,800 원
~ 11.50 kg 81,900 원 81,700 원 81,500 원 81,300 원
~ 12.00 kg 85,400 원 85,200 원 85,000 원 84,800 원
~ 12.50 kg 88,900 원 88,700 원 88,500 원 88,300 원
~ 13.00 kg 92,400 원 92,200 원 92,000 원 91,800 원
~ 13.50 kg 95,900 원 95,700 원 95,500 원 95,300 원
~ 14.00 kg 99,400 원 99,200 원 99,000 원 98,800 원
~ 14.50 kg 102,900 원 102,700 원 102,500 원 102,300 원
~ 15.00 kg 106,400 원 106,200 원 106,000 원 105,800 원
~ 15.50 kg 109,900 원 109,700 원 109,500 원 109,300 원
~ 16.00 kg 113,400 원 113,200 원 113,000 원 112,800 원
~ 16.50 kg 116,900 원 116,700 원 116,500 원 116,300 원
~ 17.00 kg 120,400 원 120,200 원 120,000 원 119,800 원
~ 17.50 kg 123,900 원 123,700 원 123,500 원 123,300 원
~ 18.00 kg 127,400 원 127,200 원 127,000 원 126,800 원
~ 18.50 kg 130,900 원 130,700 원 130,500 원 130,300 원
~ 19.00 kg 134,400 원 134,200 원 134,000 원 133,800 원
~ 19.50 kg 137,900 원 137,700 원 137,500 원 137,300 원
~ 20.00 kg 141,400 원 141,200 원 141,000 원 140,800 원
~ 20.50 kg 144,900 원 144,700 원 144,500 원 144,300 원
~ 21.00 kg 148,400 원 148,200 원 148,000 원 147,800 원
~ 21.50 kg 151,900 원 151,700 원 151,500 원 151,300 원
~ 22.00 kg 155,400 원 155,200 원 155,000 원 154,800 원
~ 22.50 kg 158,900 원 158,700 원 158,500 원 158,300 원
~ 23.00 kg 162,400 원 162,200 원 162,000 원 161,800 원
~ 23.50 kg 165,900 원 165,700 원 165,500 원 165,300 원
~ 24.00 kg 169,400 원 169,200 원 169,000 원 168,800 원
~ 24.50 kg 172,900 원 172,700 원 172,500 원 172,300 원
~ 25.00 kg 176,400 원 176,200 원 176,000 원 175,800 원
~ 25.50 kg 179,900 원 179,700 원 179,500 원 179,300 원
~ 26.00 kg 183,400 원 183,200 원 183,000 원 182,800 원
~ 26.50 kg 186,900 원 186,700 원 186,500 원 186,300 원
~ 27.00 kg 190,400 원 190,200 원 190,000 원 189,800 원
~ 27.50 kg 193,900 원 193,700 원 193,500 원 193,300 원
~ 28.00 kg 197,400 원 197,200 원 197,000 원 196,800 원
~ 28.50 kg 200,900 원 200,700 원 200,500 원 200,300 원
~ 29.00 kg 204,400 원 204,200 원 204,000 원 203,800 원
~ 29.50 kg 207,900 원 207,700 원 207,500 원 207,300 원
~ 30.00 kg 211,400 원 211,200 원 211,000 원 210,800 원
~ 30.50 kg 214,900 원 214,700 원 214,500 원 214,300 원
~ 31.00 kg 218,400 원 218,200 원 218,000 원 217,800 원
~ 31.50 kg 221,900 원 221,700 원 221,500 원 221,300 원
~ 32.00 kg 225,400 원 225,200 원 225,000 원 224,800 원
~ 32.50 kg 228,900 원 228,700 원 228,500 원 228,300 원
~ 33.00 kg 232,400 원 232,200 원 232,000 원 231,800 원
~ 33.50 kg 235,900 원 235,700 원 235,500 원 235,300 원
~ 34.00 kg 239,400 원 239,200 원 239,000 원 238,800 원
~ 34.50 kg 242,900 원 242,700 원 242,500 원 242,300 원
~ 35.00 kg 246,400 원 246,200 원 246,000 원 245,800 원
~ 35.50 kg 249,900 원 249,700 원 249,500 원 249,300 원
~ 36.00 kg 253,400 원 253,200 원 253,000 원 252,800 원
~ 36.50 kg 256,900 원 256,700 원 256,500 원 256,300 원
~ 37.00 kg 260,400 원 260,200 원 260,000 원 259,800 원
~ 37.50 kg 263,900 원 263,700 원 263,500 원 263,300 원
~ 38.00 kg 267,400 원 267,200 원 267,000 원 266,800 원
~ 38.50 kg 270,900 원 270,700 원 270,500 원 270,300 원
~ 39.00 kg 274,400 원 274,200 원 274,000 원 273,800 원
~ 39.50 kg 277,900 원 277,700 원 277,500 원 277,300 원
~ 40.00 kg 281,400 원 281,200 원 281,000 원 280,800 원
~ 40.50 kg 284,900 원 284,700 원 284,500 원 284,300 원
~ 41.00 kg 288,400 원 288,200 원 288,000 원 287,800 원
~ 41.50 kg 291,900 원 291,700 원 291,500 원 291,300 원
~ 42.00 kg 295,400 원 295,200 원 295,000 원 294,800 원
~ 42.50 kg 298,900 원 298,700 원 298,500 원 298,300 원
~ 43.00 kg 302,400 원 302,200 원 302,000 원 301,800 원
~ 43.50 kg 305,900 원 305,700 원 305,500 원 305,300 원
~ 44.00 kg 309,400 원 309,200 원 309,000 원 308,800 원
~ 44.50 kg 312,900 원 312,700 원 312,500 원 312,300 원
~ 45.00 kg 316,400 원 316,200 원 316,000 원 315,800 원
~ 45.50 kg 319,900 원 319,700 원 319,500 원 319,300 원
~ 46.00 kg 323,400 원 323,200 원 323,000 원 322,800 원
~ 46.50 kg 326,900 원 326,700 원 326,500 원 326,300 원
~ 47.00 kg 330,400 원 330,200 원 330,000 원 329,800 원
~ 47.50 kg 333,900 원 333,700 원 333,500 원 333,300 원
~ 48.00 kg 337,400 원 337,200 원 337,000 원 336,800 원
~ 48.50 kg 340,900 원 340,700 원 340,500 원 340,300 원
~ 49.00 kg 344,400 원 344,200 원 344,000 원 343,800 원
~ 49.50 kg 347,900 원 347,700 원 347,500 원 347,300 원
~ 50.00 kg 351,400 원 351,200 원 351,000 원 350,800 원
~ 50.50 kg 354,900 원 354,700 원 354,500 원 354,300 원
~ 51.00 kg 358,400 원 358,200 원 358,000 원 357,800 원
~ 51.50 kg 361,900 원 361,700 원 361,500 원 361,300 원
~ 52.00 kg 365,400 원 365,200 원 365,000 원 364,800 원
~ 52.50 kg 368,900 원 368,700 원 368,500 원 368,300 원
~ 53.00 kg 372,400 원 372,200 원 372,000 원 371,800 원
~ 53.50 kg 375,900 원 375,700 원 375,500 원 375,300 원
~ 54.00 kg 379,400 원 379,200 원 379,000 원 378,800 원
~ 54.50 kg 382,900 원 382,700 원 382,500 원 382,300 원
~ 55.00 kg 386,400 원 386,200 원 386,000 원 385,800 원
~ 55.50 kg 389,900 원 389,700 원 389,500 원 389,300 원
~ 56.00 kg 393,400 원 393,200 원 393,000 원 392,800 원
~ 56.50 kg 396,900 원 396,700 원 396,500 원 396,300 원
~ 57.00 kg 400,400 원 400,200 원 400,000 원 399,800 원
~ 57.50 kg 403,900 원 403,700 원 403,500 원 403,300 원
~ 58.00 kg 407,400 원 407,200 원 407,000 원 406,800 원
~ 58.50 kg 410,900 원 410,700 원 410,500 원 410,300 원
~ 59.00 kg 414,400 원 414,200 원 414,000 원 413,800 원
~ 59.50 kg 417,900 원 417,700 원 417,500 원 417,300 원
~ 60.00 kg 421,400 원 421,200 원 421,000 원 420,800 원
~ 60.50 kg 424,900 원 424,700 원 424,500 원 424,300 원
~ 61.00 kg 428,400 원 428,200 원 428,000 원 427,800 원
~ 61.50 kg 431,900 원 431,700 원 431,500 원 431,300 원
~ 62.00 kg 435,400 원 435,200 원 435,000 원 434,800 원
~ 62.50 kg 438,900 원 438,700 원 438,500 원 438,300 원
~ 63.00 kg 442,400 원 442,200 원 442,000 원 441,800 원
~ 63.50 kg 445,900 원 445,700 원 445,500 원 445,300 원
~ 64.00 kg 449,400 원 449,200 원 449,000 원 448,800 원
~ 64.50 kg 452,900 원 452,700 원 452,500 원 452,300 원
~ 65.00 kg 456,400 원 456,200 원 456,000 원 455,800 원
~ 65.50 kg 459,900 원 459,700 원 459,500 원 459,300 원
~ 66.00 kg 463,400 원 463,200 원 463,000 원 462,800 원
~ 66.50 kg 466,900 원 466,700 원 466,500 원 466,300 원
~ 67.00 kg 470,400 원 470,200 원 470,000 원 469,800 원
~ 67.50 kg 473,900 원 473,700 원 473,500 원 473,300 원
~ 68.00 kg 477,400 원 477,200 원 477,000 원 476,800 원
~ 68.50 kg 480,900 원 480,700 원 480,500 원 480,300 원
~ 69.00 kg 484,400 원 484,200 원 484,000 원 483,800 원
~ 69.50 kg 487,900 원 487,700 원 487,500 원 487,300 원
~ 70.00 kg 491,400 원 491,200 원 491,000 원 490,800 원
~ 70.50 kg 494,900 원 494,700 원 494,500 원 494,300 원
~ 71.00 kg 498,400 원 498,200 원 498,000 원 497,800 원
~ 71.50 kg 501,900 원 501,700 원 501,500 원 501,300 원
~ 72.00 kg 505,400 원 505,200 원 505,000 원 504,800 원
~ 72.50 kg 508,900 원 508,700 원 508,500 원 508,300 원
~ 73.00 kg 512,400 원 512,200 원 512,000 원 511,800 원
~ 73.50 kg 515,900 원 515,700 원 515,500 원 515,300 원
~ 74.00 kg 519,400 원 519,200 원 519,000 원 518,800 원
~ 74.50 kg 522,900 원 522,700 원 522,500 원 522,300 원
~ 75.00 kg 526,400 원 526,200 원 526,000 원 525,800 원
~ 75.50 kg 529,900 원 529,700 원 529,500 원 529,300 원
~ 76.00 kg 533,400 원 533,200 원 533,000 원 532,800 원
~ 76.50 kg 536,900 원 536,700 원 536,500 원 536,300 원
~ 77.00 kg 540,400 원 540,200 원 540,000 원 539,800 원
~ 77.50 kg 543,900 원 543,700 원 543,500 원 543,300 원
~ 78.00 kg 547,400 원 547,200 원 547,000 원 546,800 원
~ 78.50 kg 550,900 원 550,700 원 550,500 원 550,300 원
~ 79.00 kg 554,400 원 554,200 원 554,000 원 553,800 원
~ 79.50 kg 557,900 원 557,700 원 557,500 원 557,300 원
~ 80.00 kg 561,400 원 561,200 원 561,000 원 560,800 원
~ 80.50 kg 564,900 원 564,700 원 564,500 원 564,300 원
~ 81.00 kg 568,400 원 568,200 원 568,000 원 567,800 원
~ 81.50 kg 571,900 원 571,700 원 571,500 원 571,300 원
~ 82.00 kg 575,400 원 575,200 원 575,000 원 574,800 원
~ 82.50 kg 578,900 원 578,700 원 578,500 원 578,300 원
~ 83.00 kg 582,400 원 582,200 원 582,000 원 581,800 원
~ 83.50 kg 585,900 원 585,700 원 585,500 원 585,300 원
~ 84.00 kg 589,400 원 589,200 원 589,000 원 588,800 원
~ 84.50 kg 592,900 원 592,700 원 592,500 원 592,300 원
~ 85.00 kg 596,400 원 596,200 원 596,000 원 595,800 원
~ 85.50 kg 599,900 원 599,700 원 599,500 원 599,300 원
~ 86.00 kg 603,400 원 603,200 원 603,000 원 602,800 원
~ 86.50 kg 606,900 원 606,700 원 606,500 원 606,300 원
~ 87.00 kg 610,400 원 610,200 원 610,000 원 609,800 원
~ 87.50 kg 613,900 원 613,700 원 613,500 원 613,300 원
~ 88.00 kg 617,400 원 617,200 원 617,000 원 616,800 원
~ 88.50 kg 620,900 원 620,700 원 620,500 원 620,300 원
~ 89.00 kg 624,400 원 624,200 원 624,000 원 623,800 원
~ 89.50 kg 627,900 원 627,700 원 627,500 원 627,300 원
~ 90.00 kg 631,400 원 631,200 원 631,000 원 630,800 원
~ 90.50 kg 634,900 원 634,700 원 634,500 원 634,300 원
~ 91.00 kg 638,400 원 638,200 원 638,000 원 637,800 원
~ 91.50 kg 641,900 원 641,700 원 641,500 원 641,300 원
~ 92.00 kg 645,400 원 645,200 원 645,000 원 644,800 원
~ 92.50 kg 648,900 원 648,700 원 648,500 원 648,300 원
~ 93.00 kg 652,400 원 652,200 원 652,000 원 651,800 원
~ 93.50 kg 655,900 원 655,700 원 655,500 원 655,300 원
~ 94.00 kg 659,400 원 659,200 원 659,000 원 658,800 원
~ 94.50 kg 662,900 원 662,700 원 662,500 원 662,300 원
~ 95.00 kg 666,400 원 666,200 원 666,000 원 665,800 원
~ 95.50 kg 669,900 원 669,700 원 669,500 원 669,300 원
~ 96.00 kg 673,400 원 673,200 원 673,000 원 672,800 원
~ 96.50 kg 676,900 원 676,700 원 676,500 원 676,300 원
~ 97.00 kg 680,400 원 680,200 원 680,000 원 679,800 원
~ 97.50 kg 683,900 원 683,700 원 683,500 원 683,300 원
~ 98.00 kg 687,400 원 687,200 원 687,000 원 686,800 원
~ 98.50 kg 690,900 원 690,700 원 690,500 원 690,300 원
~ 99.00 kg 694,400 원 694,200 원 694,000 원 693,800 원
~ 99.50 kg 697,900 원 697,700 원 697,500 원 697,300 원
~ 100.00 kg 701,400 원 701,200 원 701,000 원 700,800 원
~ 100.50 kg 704,900 원 704,700 원 704,500 원 704,300 원
~ 101.00 kg 708,400 원 708,200 원 708,000 원 707,800 원
~ 101.50 kg 711,900 원 711,700 원 711,500 원 711,300 원
~ 102.00 kg 715,400 원 715,200 원 715,000 원 714,800 원
~ 102.50 kg 718,900 원 718,700 원 718,500 원 718,300 원
~ 103.00 kg 722,400 원 722,200 원 722,000 원 721,800 원
~ 103.50 kg 725,900 원 725,700 원 725,500 원 725,300 원
~ 104.00 kg 729,400 원 729,200 원 729,000 원 728,800 원
~ 104.50 kg 732,900 원 732,700 원 732,500 원 732,300 원
~ 105.00 kg 736,400 원 736,200 원 736,000 원 735,800 원
~ 105.50 kg 739,900 원 739,700 원 739,500 원 739,300 원
~ 106.00 kg 743,400 원 743,200 원 743,000 원 742,800 원
~ 106.50 kg 746,900 원 746,700 원 746,500 원 746,300 원
~ 107.00 kg 750,400 원 750,200 원 750,000 원 749,800 원
~ 107.50 kg 753,900 원 753,700 원 753,500 원 753,300 원
~ 108.00 kg 757,400 원 757,200 원 757,000 원 756,800 원
~ 108.50 kg 760,900 원 760,700 원 760,500 원 760,300 원
~ 109.00 kg 764,400 원 764,200 원 764,000 원 763,800 원
~ 109.50 kg 767,900 원 767,700 원 767,500 원 767,300 원
~ 110.00 kg 771,400 원 771,200 원 771,000 원 770,800 원
~ 110.50 kg 774,900 원 774,700 원 774,500 원 774,300 원
~ 111.00 kg 778,400 원 778,200 원 778,000 원 777,800 원
~ 111.50 kg 781,900 원 781,700 원 781,500 원 781,300 원
~ 112.00 kg 785,400 원 785,200 원 785,000 원 784,800 원
~ 112.50 kg 788,900 원 788,700 원 788,500 원 788,300 원
~ 113.00 kg 792,400 원 792,200 원 792,000 원 791,800 원
~ 113.50 kg 795,900 원 795,700 원 795,500 원 795,300 원
~ 114.00 kg 799,400 원 799,200 원 799,000 원 798,800 원
~ 114.50 kg 802,900 원 802,700 원 802,500 원 802,300 원
~ 115.00 kg 806,400 원 806,200 원 806,000 원 805,800 원
~ 115.50 kg 809,900 원 809,700 원 809,500 원 809,300 원
~ 116.00 kg 813,400 원 813,200 원 813,000 원 812,800 원
~ 116.50 kg 816,900 원 816,700 원 816,500 원 816,300 원
~ 117.00 kg 820,400 원 820,200 원 820,000 원 819,800 원
~ 117.50 kg 823,900 원 823,700 원 823,500 원 823,300 원
~ 118.00 kg 827,400 원 827,200 원 827,000 원 826,800 원
~ 118.50 kg 830,900 원 830,700 원 830,500 원 830,300 원
~ 119.00 kg 834,400 원 834,200 원 834,000 원 833,800 원
~ 119.50 kg 837,900 원 837,700 원 837,500 원 837,300 원
~ 120.00 kg 841,400 원 841,200 원 841,000 원 840,800 원
~ 120.50 kg 844,900 원 844,700 원 844,500 원 844,300 원
~ 121.00 kg 848,400 원 848,200 원 848,000 원 847,800 원
~ 121.50 kg 851,900 원 851,700 원 851,500 원 851,300 원
~ 122.00 kg 855,400 원 855,200 원 855,000 원 854,800 원
~ 122.50 kg 858,900 원 858,700 원 858,500 원 858,300 원
~ 123.00 kg 862,400 원 862,200 원 862,000 원 861,800 원
~ 123.50 kg 865,900 원 865,700 원 865,500 원 865,300 원
~ 124.00 kg 869,400 원 869,200 원 869,000 원 868,800 원
~ 124.50 kg 872,900 원 872,700 원 872,500 원 872,300 원
~ 125.00 kg 876,400 원 876,200 원 876,000 원 875,800 원
~ 125.50 kg 879,900 원 879,700 원 879,500 원 879,300 원
~ 126.00 kg 883,400 원 883,200 원 883,000 원 882,800 원
~ 126.50 kg 886,900 원 886,700 원 886,500 원 886,300 원
~ 127.00 kg 890,400 원 890,200 원 890,000 원 889,800 원
~ 127.50 kg 893,900 원 893,700 원 893,500 원 893,300 원
~ 128.00 kg 897,400 원 897,200 원 897,000 원 896,800 원
~ 128.50 kg 900,900 원 900,700 원 900,500 원 900,300 원
~ 129.00 kg 904,400 원 904,200 원 904,000 원 903,800 원
~ 129.50 kg 907,900 원 907,700 원 907,500 원 907,300 원
~ 130.00 kg 911,400 원 911,200 원 911,000 원 910,800 원
~ 130.50 kg 914,900 원 914,700 원 914,500 원 914,300 원
~ 131.00 kg 918,400 원 918,200 원 918,000 원 917,800 원
~ 131.50 kg 921,900 원 921,700 원 921,500 원 921,300 원
~ 132.00 kg 925,400 원 925,200 원 925,000 원 924,800 원
~ 132.50 kg 928,900 원 928,700 원 928,500 원 928,300 원
~ 133.00 kg 932,400 원 932,200 원 932,000 원 931,800 원
~ 133.50 kg 935,900 원 935,700 원 935,500 원 935,300 원
~ 134.00 kg 939,400 원 939,200 원 939,000 원 938,800 원
~ 134.50 kg 942,900 원 942,700 원 942,500 원 942,300 원
~ 135.00 kg 946,400 원 946,200 원 946,000 원 945,800 원
~ 135.50 kg 949,900 원 949,700 원 949,500 원 949,300 원
~ 136.00 kg 953,400 원 953,200 원 953,000 원 952,800 원
~ 136.50 kg 956,900 원 956,700 원 956,500 원 956,300 원
~ 137.00 kg 960,400 원 960,200 원 960,000 원 959,800 원
~ 137.50 kg 963,900 원 963,700 원 963,500 원 963,300 원
~ 138.00 kg 967,400 원 967,200 원 967,000 원 966,800 원
~ 138.50 kg 970,900 원 970,700 원 970,500 원 970,300 원
~ 139.00 kg 974,400 원 974,200 원 974,000 원 973,800 원
~ 139.50 kg 977,900 원 977,700 원 977,500 원 977,300 원
~ 140.00 kg 981,400 원 981,200 원 981,000 원 980,800 원
~ 140.50 kg 984,900 원 984,700 원 984,500 원 984,300 원
~ 141.00 kg 988,400 원 988,200 원 988,000 원 987,800 원
~ 141.50 kg 991,900 원 991,700 원 991,500 원 991,300 원
~ 142.00 kg 995,400 원 995,200 원 995,000 원 994,800 원
~ 142.50 kg 998,900 원 998,700 원 998,500 원 998,300 원
~ 143.00 kg 1,002,400 원 1,002,200 원 1,002,000 원 1,001,800 원
~ 143.50 kg 1,005,900 원 1,005,700 원 1,005,500 원 1,005,300 원
~ 144.00 kg 1,009,400 원 1,009,200 원 1,009,000 원 1,008,800 원
~ 144.50 kg 1,012,900 원 1,012,700 원 1,012,500 원 1,012,300 원
~ 145.00 kg 1,016,400 원 1,016,200 원 1,016,000 원 1,015,800 원
~ 145.50 kg 1,019,900 원 1,019,700 원 1,019,500 원 1,019,300 원
~ 146.00 kg 1,023,400 원 1,023,200 원 1,023,000 원 1,022,800 원
~ 146.50 kg 1,026,900 원 1,026,700 원 1,026,500 원 1,026,300 원
~ 147.00 kg 1,030,400 원 1,030,200 원 1,030,000 원 1,029,800 원
~ 147.50 kg 1,033,900 원 1,033,700 원 1,033,500 원 1,033,300 원
~ 148.00 kg 1,037,400 원 1,037,200 원 1,037,000 원 1,036,800 원
~ 148.50 kg 1,040,900 원 1,040,700 원 1,040,500 원 1,040,300 원
~ 149.00 kg 1,044,400 원 1,044,200 원 1,044,000 원 1,043,800 원
~ 149.50 kg 1,047,900 원 1,047,700 원 1,047,500 원 1,047,300 원
~ 150.00 kg 1,051,400 원 1,051,200 원 1,051,000 원 1,050,800 원
~ 150.50 kg 1,054,900 원 1,054,700 원 1,054,500 원 1,054,300 원
~ 151.00 kg 1,058,400 원 1,058,200 원 1,058,000 원 1,057,800 원
~ 151.50 kg 1,061,900 원 1,061,700 원 1,061,500 원 1,061,300 원
~ 152.00 kg 1,065,400 원 1,065,200 원 1,065,000 원 1,064,800 원
~ 152.50 kg 1,068,900 원 1,068,700 원 1,068,500 원 1,068,300 원
~ 153.00 kg 1,072,400 원 1,072,200 원 1,072,000 원 1,071,800 원
~ 153.50 kg 1,075,900 원 1,075,700 원 1,075,500 원 1,075,300 원
~ 154.00 kg 1,079,400 원 1,079,200 원 1,079,000 원 1,078,800 원
~ 154.50 kg 1,082,900 원 1,082,700 원 1,082,500 원 1,082,300 원
~ 155.00 kg 1,086,400 원 1,086,200 원 1,086,000 원 1,085,800 원
~ 155.50 kg 1,089,900 원 1,089,700 원 1,089,500 원 1,089,300 원
~ 156.00 kg 1,093,400 원 1,093,200 원 1,093,000 원 1,092,800 원
~ 156.50 kg 1,096,900 원 1,096,700 원 1,096,500 원 1,096,300 원
~ 157.00 kg 1,100,400 원 1,100,200 원 1,100,000 원 1,099,800 원
~ 157.50 kg 1,103,900 원 1,103,700 원 1,103,500 원 1,103,300 원
~ 158.00 kg 1,107,400 원 1,107,200 원 1,107,000 원 1,106,800 원
~ 158.50 kg 1,110,900 원 1,110,700 원 1,110,500 원 1,110,300 원
~ 159.00 kg 1,114,400 원 1,114,200 원 1,114,000 원 1,113,800 원
~ 159.50 kg 1,117,900 원 1,117,700 원 1,117,500 원 1,117,300 원
~ 160.00 kg 1,121,400 원 1,121,200 원 1,121,000 원 1,120,800 원
~ 160.50 kg 1,124,900 원 1,124,700 원 1,124,500 원 1,124,300 원
~ 161.00 kg 1,128,400 원 1,128,200 원 1,128,000 원 1,127,800 원
~ 161.50 kg 1,131,900 원 1,131,700 원 1,131,500 원 1,131,300 원
~ 162.00 kg 1,135,400 원 1,135,200 원 1,135,000 원 1,134,800 원
~ 162.50 kg 1,138,900 원 1,138,700 원 1,138,500 원 1,138,300 원
~ 163.00 kg 1,142,400 원 1,142,200 원 1,142,000 원 1,141,800 원
~ 163.50 kg 1,145,900 원 1,145,700 원 1,145,500 원 1,145,300 원
~ 164.00 kg 1,149,400 원 1,149,200 원 1,149,000 원 1,148,800 원
~ 164.50 kg 1,152,900 원 1,152,700 원 1,152,500 원 1,152,300 원
~ 165.00 kg 1,156,400 원 1,156,200 원 1,156,000 원 1,155,800 원
~ 165.50 kg 1,159,900 원 1,159,700 원 1,159,500 원 1,159,300 원
~ 166.00 kg 1,163,400 원 1,163,200 원 1,163,000 원 1,162,800 원
~ 166.50 kg 1,166,900 원 1,166,700 원 1,166,500 원 1,166,300 원
~ 167.00 kg 1,170,400 원 1,170,200 원 1,170,000 원 1,169,800 원
~ 167.50 kg 1,173,900 원 1,173,700 원 1,173,500 원 1,173,300 원
~ 168.00 kg 1,177,400 원 1,177,200 원 1,177,000 원 1,176,800 원
~ 168.50 kg 1,180,900 원 1,180,700 원 1,180,500 원 1,180,300 원
~ 169.00 kg 1,184,400 원 1,184,200 원 1,184,000 원 1,183,800 원
~ 169.50 kg 1,187,900 원 1,187,700 원 1,187,500 원 1,187,300 원
~ 170.00 kg 1,191,400 원 1,191,200 원 1,191,000 원 1,190,800 원
~ 170.50 kg 1,194,900 원 1,194,700 원 1,194,500 원 1,194,300 원
~ 171.00 kg 1,198,400 원 1,198,200 원 1,198,000 원 1,197,800 원
~ 171.50 kg 1,201,900 원 1,201,700 원 1,201,500 원 1,201,300 원
~ 172.00 kg 1,205,400 원 1,205,200 원 1,205,000 원 1,204,800 원
~ 172.50 kg 1,208,900 원 1,208,700 원 1,208,500 원 1,208,300 원
~ 173.00 kg 1,212,400 원 1,212,200 원 1,212,000 원 1,211,800 원
~ 173.50 kg 1,215,900 원 1,215,700 원 1,215,500 원 1,215,300 원
~ 174.00 kg 1,219,400 원 1,219,200 원 1,219,000 원 1,218,800 원
~ 174.50 kg 1,222,900 원 1,222,700 원 1,222,500 원 1,222,300 원
~ 175.00 kg 1,226,400 원 1,226,200 원 1,226,000 원 1,225,800 원
~ 175.50 kg 1,229,900 원 1,229,700 원 1,229,500 원 1,229,300 원
~ 176.00 kg 1,233,400 원 1,233,200 원 1,233,000 원 1,232,800 원
~ 176.50 kg 1,236,900 원 1,236,700 원 1,236,500 원 1,236,300 원
~ 177.00 kg 1,240,400 원 1,240,200 원 1,240,000 원 1,239,800 원
~ 177.50 kg 1,243,900 원 1,243,700 원 1,243,500 원 1,243,300 원
~ 178.00 kg 1,247,400 원 1,247,200 원 1,247,000 원 1,246,800 원
~ 178.50 kg 1,250,900 원 1,250,700 원 1,250,500 원 1,250,300 원
~ 179.00 kg 1,254,400 원 1,254,200 원 1,254,000 원 1,253,800 원
~ 179.50 kg 1,257,900 원 1,257,700 원 1,257,500 원 1,257,300 원
~ 180.00 kg 1,261,400 원 1,261,200 원 1,261,000 원 1,260,800 원
